| 東三河春季中学生大会 | ||||||
| 平成22年5月1・2日 場所:蒲郡市浜町仮設グランド | ||||||
| 1回戦 | ||||||
| FINS南部 | 豊橋市 | 10 | 対 | 0 | 蒲郡中クラブ | 蒲郡市 |
| 鳳来中クラブ | 新城市 | 4 | 対 | 6 | 豊川中部中クラブ | 豊川市 |
| 塩津中クラブ | 蒲郡市 | 0 | 対 | 2 | 田原中クラブ | 田原市 |
| 南稜クラブ | 豊橋市 | 0 | 対 | 1 | 新城中クラブ | 新城市 |
| 田原東部中クラブ | 田原市 | 15 | 対 | 0 | 豊川西部中クラブ | 豊川市 |
| 羽田SBC | 豊橋市 | 8 | 対 | 1 | 千郷中クラブ | 新城市 |
| 豊橋中部クラブ | 豊橋市 | 12 | 対 | 0 | 赤羽根中クラブ | 田原市 |
| 形原中クラブ | 蒲郡市 | 1 | 対 | 8 | 豊川南部中クラブ | 豊川市 |
| 2回戦 | ||||||
| FINS南部 | 豊橋市 | 19 | 対 | 2 | 豊川中部中クラブ | 豊川市 |
| 田原中クラブ | 田原市 | 3 | 対 | 5 | 新城中クラブ | 新城市 |
| 田原東部中クラブ | 田原市 | 0 | 対 | 7 | 羽田SBC | 豊橋市 |
| 豊橋中部クラブ | 豊橋市 | 4 | 対 | 3 | 豊川南部中クラブ | 豊川市 |
| 準決勝(2日) | ||||||
| FINS南部 | 豊橋市 | 3 | 対 | 4 | 新城中クラブ | 新城市 |
| 羽田SBC | 豊橋市 | 4 | 対 | 6 | 豊橋中部クラブ | 豊橋市 |
| 三位決定戦 | ||||||
| FINS南部 | 豊橋市 | 5 | 対 | 4 | 羽田SBC | 豊橋市 |
| 決 勝 | ||||||
| 豊橋中部クラブ | 豊橋市 | 10 | 対 | 1 | 新城中クラブ | 新城市 |
| 第24回全日本小学生ソフトボール大会兼第14回中日本ソフトボール小学生男子愛知県予選会 | ||||||
| 平成22年5月15・16日 場所:蒲郡市浜町仮設ソフトボール場 | ||||||
| 1回戦 | ||||||
| 根石ジュニアクラブ | 西三河 | 30 | 対 | 0 | 玉川バスターズ | 東三河 |
| 中部スターズ | 西三河 | 2 | 対 | 2 | 藤塚ポップビーンズ | 尾張 |
| 八ツ面フレンズ | 西三河 | 10 | 対 | 1 | 宮田カージナルズ | 尾張 |
| 井田ジュニアクラブ | 西三河 | 6 | 対 | 5 | 坂田イーグルス | 尾張 |
| 岩津クラブ | 西三河 | 4 | 対 | 0 | 高針フォーティス | 名古屋 |
| 梅園ジュニアクラブ | 西三河 | 16 | 対 | 0 | 甚目寺凸凹ファイターズ | 尾張 |
| 三和クラブ | 西三河 | 5 | 対 | 4 | 町田リトルランナーズ | 尾張 |
| 城東スポーツ少年団 | 尾張 | 5 | 対 | 5 | 形原クラブ | 東三河 |
| 2回戦 | ||||||
| 根石ジュニアクラブ | 西三河 | 1 | 対 | 0 | 中部スターズ | 西三河 |
| 井田ジュニアクラブ | 西三河 | 4 | 対 | 1 | 八ツ面フレンズ | 西三河 |
| 梅園ジュニアクラブ | 西三河 | 0 | 対 | 0 | 岩津クラブ | 西三河 |
| 三和クラブ | 西三河 | 5 | 対 | 0 | 城東スポーツ少年団 | 尾張 |
| 準決勝 | ||||||
| 根石ジュニアクラブ | 西三河 | 6 | 対 | 5 | 井田ジュニアクラブ | 西三河 |
| 三和クラブ | 西三河 | 4 | 対 | 0 | 梅園ジュニアクラブ | 西三河 |
| 3位代表決定戦 | ||||||
| 梅園ジュニアクラブ | 西三河 | 2 | 対 | 0 | 井田ジュニアクラブ | 西三河 |
| 優勝決定戦 | ||||||
| 根石ジュニアクラブ | 西三河 | 6 | 対 | 0 | 三和クラブ | 西三河 |
![]() |
![]() |
|
| 優 勝 豊橋中部クラブ | 準優勝 新城中クラブ |